Best Savings Rates for July 2026
Rank | Bank Name | Effective Rate | Bank Type | Interest Payout | Effective From |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.85% | Small Finance | Quaterly | 01-Jan-25 | |
| 2 | 5.25% | Small Finance | Daily | 05-Dec-25 | |
| 3 | 4.80% | Small Finance | Quaterly | 01-Jun-26 | |
| 4 | 4.75% | Small Finance | Quaterly | 18-May-26 | |
| 5 | 4.75% | Small Finance | Quaterly | 01-May-26 | |
| 6 | 4.60% | Small Finance | Monthly | 05-Jun-26 | |
| 7 | 4.00% | Small Finance | Monthly | 01-May-26 | |
| 8 | 3.90% | Small Finance | Monthly | 07-May-26 | |
| 9 | 3.30% | Small Finance | Monthly | 01-Nov-25 | |
| 10 | 3.10% | Small Finance | Quaterly | 04-Nov-25 | |
| 11 | 3.05% | Small Finance | Monthly | 23-Apr-26 |
- 1. Source: Official bank websites.
- 2. Effective Rate calculation is performed using standard methodology. E&OE.










