Best Savings Rates for Aug 2026
Rs. Ten Lakh
Rank | Bank Name | Effective Rate | Bank Type | Interest Payout | Effective From |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.05% | Small Finance | Quaterly | ||
| 2 | 5.85% | Small Finance | Quaterly | ||
| 3 | 5.30% | Private | Monthly | ||
| 4 | 5.25% | Small Finance | Daily | ||
| 5 | 4.80% | Small Finance | Quaterly | ||
| 6 | 4.60% | Small Finance | Monthly | ||
| 7 | 4.58% | Small Finance | Quaterly | ||
| 8 | 4.50% | Foreign | Quaterly | ||
| 9 | 4.13% | Foreign | Quaterly | ||
| 10 | 4.00% | Gov. Scheme | Yearly | ||
| 11 | 4.00% | Private | Monthly | ||
| 12 | 3.90% | Small Finance | Monthly | ||
| 13 | 3.77% | Private | Quaterly | ||
| 14 | 3.30% | Small Finance | Monthly | ||
| 15 | 3.10% | Small Finance | Quaterly | ||
| 16 | 3.05% | Small Finance | Monthly | ||
| 17 | 3.00% | Small Finance | Monthly | ||
| 18 | 2.98% | Private | Quaterly | ||
| 19 | 2.95% | Private | Quaterly | ||
| 20 | 2.92% | Private | Quaterly | ||
| 21 | 2.80% | Private | Quaterly | ||
| 22 | 2.75% | Private | Quaterly | ||
| 23 | 2.65% | Private | Quaterly | ||
| 24 | 2.57% | Private | Quaterly | ||
| 25 | 2.55% | Public | Quaterly | ||
| 26 | 2.50% | Private | Quaterly | ||
| 27 | 2.50% | Public | Quaterly | ||
| 28 | 2.50% | Public | Quaterly | ||
| 29 | 2.50% | Public | Quaterly | ||
| 30 | 2.50% | Foreign | Quaterly | ||
| 31 | 2.50% | Public | Quaterly | ||
| 32 | 2.50% | Foreign | Quaterly | ||
| 33 | 2.50% | Foreign | Quaterly | ||
| 34 | 2.50% | Private | Quaterly | ||
| 35 | 2.50% | Private | Quaterly | ||
| 36 | 2.50% | Private | Quaterly | ||
| 37 | 2.50% | Public | Quaterly | ||
| 38 | 2.50% | Private | Quaterly | ||
| 39 | 2.50% | Private | Quaterly | ||
| 40 | 2.50% | Public | Quaterly | ||
| 41 | 2.50% | Public | Quaterly | ||
| 42 | 2.50% | Public | Quaterly | ||
| 43 | 2.50% | Public | Quaterly | ||
| 44 | 2.50% | Private | Quaterly | ||
| 45 | 2.46% | Private | Quaterly | ||
| 46 | 2.38% | Private | Quaterly | ||
| 47 | 2.27% | Public | Quaterly | ||
| 48 | 2.25% | Private | Quaterly | ||
| 49 | 2.25% | Private | Quaterly | ||
| 50 | 2.25% | Foreign | Quaterly | ||
| 51 | 2.20% | Public | Quaterly | ||
| 52 | 2.00% | Foreign | Quaterly |
- 1. Source: Official bank websites.
- 2. Effective Rate calculation is performed using standard methodology. E&OE.