Best Savings Rates for July 2026
Rank | Bank Name | Effective Rate | Bank Type | Interest Payout | Effective From |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.55% | Public | Quaterly | 01-Jul-25 | |
| 2 | 2.50% | Public | Quaterly | 22-Aug-25 | |
| 3 | 2.50% | Public | Quaterly | 01-May-26 | |
| 4 | 2.50% | Public | Quaterly | 01-Sep-25 | |
| 5 | 2.50% | Public | Quaterly | 10-May-26 | |
| 6 | 2.50% | Public | Quaterly | 07-Jul-25 | |
| 7 | 2.50% | Public | Quaterly | 01-Oct-25 | |
| 8 | 2.50% | Public | Quaterly | 15-Jun-25 | |
| 9 | 2.50% | Public | Quaterly | 23-Jun-25 | |
| 10 | 2.50% | Public | Quaterly | 11-Jun-26 | |
| 11 | 2.27% | Public | Quaterly | 12-Dec-25 | |
| 12 | 2.20% | Public | Quaterly | 16-Feb-26 |
- 1. Source: Official bank websites.
- 2. Effective Rate calculation is performed using standard methodology. E&OE.











