Best Savings Rates for July 2026
Rank | Bank Name | Effective Rate | Bank Type | Interest Payout | Effective From |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.30% | Private | Monthly | 21-Apr-26 | |
| 2 | 4.60% | Private | Quaterly | 01-May-26 | |
| 3 | 4.00% | Private | Quaterly | 11-Feb-26 | |
| 4 | 2.98% | Private | Quaterly | 06-Nov-25 | |
| 5 | 2.95% | Private | Quaterly | 01-Mar-26 | |
| 6 | 2.92% | Private | Quaterly | 06-Mar-26 | |
| 7 | 2.88% | Private | Quaterly | 20-Jun-25 | |
| 8 | 2.75% | Private | Quaterly | 25-Jun-25 | |
| 9 | 2.65% | Private | Quaterly | 10-Jan-26 | |
| 10 | 2.57% | Private | Quaterly | 18-Aug-25 | |
| 11 | 2.55% | Private | Quaterly | 11-Feb-26 | |
| 12 | 2.50% | Private | Quaterly | 28-Jun-25 | |
| 13 | 2.50% | Private | Quaterly | 16-Jun-26 | |
| 14 | 2.50% | Private | Quaterly | 24-Jun-25 | |
| 15 | 2.50% | Private | Quaterly | 26-Jun-25 | |
| 16 | 2.50% | Private | Quaterly | 09-Jul-25 | |
| 17 | 2.50% | Private | Quaterly | 07-Apr-26 | |
| 18 | 2.46% | Private | Quaterly | 04-Nov-25 | |
| 19 | 2.38% | Private | Quaterly | 01-Apr-26 | |
| 20 | 2.25% | Private | Quaterly | 15-Jan-26 | |
| 21 | 2.25% | Private | Quaterly | 21-Apr-26 |
- 1. Source: Official bank websites.
- 2. Effective Rate calculation is performed using standard methodology. E&OE.




















